基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2020-11-13 | 1.3686 | 1.3686 | -0.93% | 31.51% | 36.86% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2020-11-13 | 1.3610 | 1.3610 | -0.93% | 30.97% | 36.10% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力 | 000480 | 2020-11-13 | 3.303 | 3.391 | -1.26% | 40.08% | 251.35% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2020-11-13 | 5.058 | 5.058 | -1.13% | 46.40% | 405.80% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2020-11-13 | 2.356 | 3.258 | -1.22% | 49.21% | 367.64% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年定开 | 169102 | 2020-11-13 | 1.9731 | 2.6991 | -0.08% | 57.97% | 242.23% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2020-11-13 | 3.993 | 3.993 | -1.43% | 46.05% | 299.30% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2020-11-13 | 2.601 | 2.601 | -1.22% | 40.37% | 160.10% | 申购 定投 |
东方红京东大数据 | 001564 | 2020-11-13 | 1.981 | 1.981 | -1.05% | 44.18% | 98.10% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2020-11-13 | 1.9142 | 2.2522 | -0.74% | 40.85% | 146.25% | 申购 定投 |
东方红优势精选 | 001712 | 2020-11-13 | 2.247 | 2.247 | -1.23% | 49.30% | 124.70% | 申购 定投 |
东方红沪港深 | 002803 | 2020-11-13 | 2.670 | 2.670 | -0.41% | 38.99% | 167.00% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF) | 009184 | 2020-11-11 | 1.0998 | 1.0998 | -0.68% | -- | 9.98% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF) | 009183 | 2020-11-11 | 1.0713 | 1.0713 | -0.52% | -- | 7.13% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF) | 009174 | 2020-11-11 | 1.0265 | 1.0265 | -0.07% | -- | 2.65% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2020-11-13 | 1.1499 | 1.2799 | -0.55% | 10.28% | 29.09% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2020-11-13 | 1.1285 | 1.2585 | -0.55% | 9.82% | 26.84% | 申购 定投 |
东方红汇阳A | 002701 | 2020-11-13 | 1.1239 | 1.2839 | -0.35% | 8.03% | 30.48% | 申购 定投 |
东方红汇阳C | 002702 | 2020-11-13 | 1.1021 | 1.2621 | -0.34% | 7.60% | 28.20% | 申购 定投 |
东方红汇阳Z | 005008 | 2020-11-13 | 1.1245 | 1.2645 | -0.35% | 8.04% | 22.51% | 申购 定投 |
东方红汇利A | 002651 | 2020-11-13 | 1.1176 | 1.2776 | -0.37% | 8.26% | 29.99% | 申购 定投 |
东方红汇利C | 002652 | 2020-11-13 | 1.0949 | 1.2549 | -0.37% | 7.83% | 27.59% | 申购 定投 |
东方红信用债A | 001945 | 2020-11-13 | 1.1528 | 1.2728 | -0.25% | 6.42% | 28.72% | 申购 定投 |
东方红信用债C | 001946 | 2020-11-13 | 1.1313 | 1.2513 | -0.26% | 6.01% | 26.47% | 申购 定投 |
东方红聚利债券A | 007262 | 2020-11-13 | 1.1020 | 1.1020 | -0.46% | 9.66% | 10.20% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2020-11-15 | 0.6198 | 2.252% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2020-11-15 | 0.5788 | 2.096% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2020-11-15 | 0.6444 | 2.338% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2020-11-15 | 0.5788 | 2.095% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2020-11-15 | 0.6198 | 2.248% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红4号-积极成长 | 910004 | 2020-11-13 | 10.2635 | 10.8165 | -0.85% | 47.69% | 1085.11% | 10万元起 | 申购 |
东方红5号-灵活配置 | 910005 | 2020-11-13 | 5.7718 | 6.7638 | -0.95% | 48.95% | 657.43% | 10万元起 | 申购 |
东方红6号 | 910006 | 2020-11-13 | 3.7824 | 4.3454 | 0.33% | 62.83% | 366.41% | 10万元起 | 申购 |
东方红7号 | 9i0007 | 2019-09-25 | 3.2504 | 3.7624 | -1.18% | 18.26% | 300.57% | 10万元起 | 申购 |
东方红8号双向策略 | 910009 | 2020-11-13 | 5.3693 | 5.9233 | -0.73% | 46.83% | 545.93% | 10万元起 | 申购 |
东方红-新睿2号 | 910010 | 2020-11-13 | 2.0279 | 2.7859 | -1.41% | 31.80% | 253.54% | 10万元起 | 申购 |
东方红-新睿3号 | 910011 | 2020-11-13 | 3.1405 | 3.4555 | -1.40% | 31.85% | 289.08% | 10万元起 | 申购 |
东方红-新睿2号二期 | 910017 | 2020-11-13 | 2.654 | 2.768 | -1.41% | 31.39% | 180.59% | 10万元起 | 申购 |
东方红领先趋势 | 910021 | 2020-11-13 | 3.9557 | 4.6527 | -0.86% | 38.22% | 396.74% | 10万元起 | 申购 |
东方红稳健成长 | 9i0022 | 2020-10-28 | 4.5535 | 4.9445 | 2.45% | 51.41% | 432.76% | 10万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红增利2号 | 910018 | 2020-11-13 | 1.8026 | 1.8026 | -0.23% | 5.30% | 80.26% | 5万元起 | 申购 |
东方红增利6号 | 910023 | 2020-11-13 | 1.6984 | 1.6984 | -0.22% | 4.64% | 69.84% | 5万元起 | 申购 |
东方红增利7号 | 910025 | 2020-11-13 | 1.5723 | 1.6123 | -0.23% | 5.33% | 63.51% | 5万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红基金宝 | 916001 | 2020-11-12 | 3.7565 | 3.9215 | 1.41% | 54.23% | 304.61% | 10万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2020-11-13 | 4.9021 | 5.2561 | -1.18% | 55.42% | 487.57% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2020-11-13 | 2.1381 | 2.2941 | -1.95% | 53.70% | 141.79% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋3号(展期) | 918004 | 2020-11-13 | 4.3304 | 4.3504 | 0.16% | 26.37% | 341.15% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2020-11-13 | 3.5810 | 3.9240 | -1.50% | 52.94% | 339.17% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2020-11-13 | 3.4785 | 3.9195 | 0.11% | 38.30% | 344.25% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2020-11-13 | 4.2707 | 4.7597 | -1.13% | 54.65% | 455.92% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2020-11-13 | 4.4575 | 4.9625 | -1.06% | 53.96% | 481.22% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2020-11-13 | 3.6599 | 3.9739 | -1.09% | 52.82% | 342.48% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2020-11-13 | 5.1105 | 5.1105 | -1.20% | 45.67% | 411.05% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2020-11-13 | 4.3812 | 4.3812 | -1.09% | 46.60% | 338.12% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红增利1号(展期) | 918018 | 2020-11-13 | 1.0644 | 1.3069 | -0.22% | 0.80% | 36.87% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利2号 | 918032 | 2020-11-13 | 1.1512 | 1.2769 | 0.00% | 0.64% | 28.21% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利3号 | 918034 | 2020-11-13 | 1.1155 | 1.2215 | 0.01% | 3.86% | 22.67% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利4号 | 918037 | 2020-11-13 | 1.1369 | 1.2599 | 0.01% | 4.29% | 26.69% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利5号 | 918039 | 2020-11-13 | 1.1318 | 1.3344 | -0.10% | 9.52% | 35.22% | 10万元起 | 申购 |
东方红添利6号 | 918041 | 2020-11-13 | 1.0527 | 1.1896 | 0.01% | 5.10% | 19.90% | 100万元起 | 申购 |
东方红高收益债 | 0W8001 | 2020-11-13 | 1.4411 | 1.4411 | -0.44% | 17.65% | 44.11% | 100万元起 | 申购 |
东方红添益1号 | 918046 | 2020-11-13 | 1.2652 | 1.2652 | -0.06% | 7.32% | 26.52% | 100万元起 | 申购 |
东方红添益3号 | 918052 | 2020-11-13 | 1.1805 | 1.1805 | -0.01% | 8.50% | 18.05% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕1号 | 918056 | 2020-11-13 | 1.2345 | 1.2345 | -0.10% | 12.88% | 23.45% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红丰裕1号 | 918012 | 2020-11-13 | 1.1085 | 1.4950 | -0.35% | 10.65% | 56.54% | 100万元起 | 申购 |
东方红-量化2号 | 918017 | 2020-11-13 | 1.2670 | 1.2980 | -2.34% | 6.94% | 30.08% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红鸿鼎2号 | 0W8036 | 2020-11-12 | 1.0069 | 1.0069 | 0.24% | -- | 0.69% | 40万元起 | 申购 |