三季度以来,市场在经历6月底7月初的大幅拉升后,进入横盘震荡状态,目前尚未彻底走出这一震荡区间。总体看,指数涨幅不大,但行业分化明显。涨幅较大的行业有休闲服务、军工、新能源、汽车、食品饮料等;涨幅较小的有通信、计算机、商贸、农林牧渔、银行等行业。
同时人民币自6月份以来出现了较为明显的升值,对三季度组合的港股通仓位短期造成了一定的负面影响,但同时也一定程度上反映了未来中国市场对于全球资本的吸引力。
投资策略和产品管理上,澳门新萄京手机版网址以稳定持有为主,仓位及结构变化不大——继续持有食品饮料、机械、化工、农业等传统行业,也配置了新能源、互联网等新兴行业,并在持有过程中持续优化持仓结构,在季末也适度增持了涨幅落后的金融类个股。
展望未来几个季度,海外政治、经济环境、疫情状况,以及流动性和风险偏好变化,仍是影响市场短期趋势的关键变量。澳门新萄京手机版网址将保持紧密跟踪和关注,并适时调整持仓结构。总体上,考虑到宏观经济呈复苏趋势、流动性收缩不剧烈、市场总体估值不高、投资者风险偏好逐步上升等因素,澳门新萄京手机版网址对后市持谨慎乐观看法。
行业方面,澳门新萄京手机版网址继续重点关注与消费升级、产业升级相关的行业,并适度参与低估值行业的修复行情。同时也会恪守澳门新萄京手机版网址的价值观和估值,澳门新萄京手机版网址期望投资的是对社会创造真正福利,同时具有社会责任的企业。
个股层面,澳门新萄京手机版网址将继续坚持一直以来的价值投资风格不动摇,以客户利益最大化为目标;保持较为均衡的配置,积极寻找自下而上的投资机会,重点关注具备持续竞争优势的优质龙头公司,继续优化持仓结构,与优秀企业一起成长,力争为投资者带来长期稳定回报。
二季度以来,在海外疫情扩散、流动性推动及经济复苏预期等因素影响下,市场先抑后扬,逐步走出上行趋势,超出市场普遍预期。在赚钱效应推动下,投资者风险偏好明显提高并初步显示加速迹象。
行业方面,市场分化加剧,涨幅较大的消费科技等成长行业,包括食品饮料、医药生物、电子传媒计算机、社会服务等。涨幅较小的是金融、周期和稳定类行业,包括银行、采掘、纺织、建筑、钢铁、公用事业等。
产品管理上,澳门新萄京手机版网址主要持有食品饮料、机械、化工、农业等传统行业,也配置了部分新能源、互联网等新兴行业,并在持有过程中持续优化持仓结构,在季末适度增持了涨幅落后的金融类个股。
展望未来几个季度,海外政治、经济环境、国内外疫情状况,以及流动性和风险偏好变化,将是影响市场短期趋势的关键变量。澳门新萄京手机版网址将保持紧密跟踪和关注,并适时调整持仓结构。总体上,澳门新萄京手机版网址对后市持谨慎乐观看法。
行业方面,澳门新萄京手机版网址将重点关注与消费升级、产业升级相关的行业,并适度参与低估值行业的修复行情。同时也会恪守澳门新萄京手机版网址的价值观和估值。
个股层面,澳门新萄京手机版网址将继续坚持一直以来的价值投资风格不动摇,以客户利益最大化为目标;保持较为均衡的配置,积极寻找自下而上的投资机会,重点关注具备持续竞争优势的优质龙头公司,继续优化持仓结构,与优秀企业一起成长,力争为投资者带来长期稳定回报。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 398,673 | 665,185,900.5 | 9.83 |
2 | 601012 | 隆基股份 | 8,799,019 | 660,014,415.19 | 9.76 |
3 | 00700 | 腾讯控股 | 1,213,300 | 545,336,224.22 | 8.06 |
4 | 00968 | 信义光能 | 37,562,000 | 405,319,582.26 | 5.99 |
5 | 300750 | 宁德时代 | 1,836,588 | 384,214,209.6 | 5.68 |
6 | 002142 | 宁波银行 | 11,153,072 | 351,098,706.56 | 5.19 |
7 | 02020 | 安踏体育 | 4,224,000 | 297,308,233.73 | 4.39 |
8 | 03690 | 美团点评-W | 1,336,800 | 284,035,906.25 | 4.20 |
9 | 002311 | 海大集团 | 4,058,117 | 248,884,315.61 | 3.68 |
10 | 000858 | 五 粮 液 | 1,056,972 | 233,590,812 | 3.45 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基股份 | 6,995,112 | 284,910,911.76 | 7.94 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 163,715 | 239,495,399.2 | 6.68 |
3 | 00700 | 腾讯控股 | 391,400 | 178,259,679.42 | 4.97 |
4 | 002311 | 海大集团 | 3,480,563 | 165,639,993.17 | 4.62 |
5 | 02020 | 安踏体育 | 2,578,000 | 161,071,625.09 | 4.49 |
6 | 600031 | 三一重工 | 8,576,931 | 160,903,225.56 | 4.49 |
7 | 00968 | 信义光能 | 22,358,000 | 149,902,555.76 | 4.18 |
8 | 600426 | 华鲁恒升 | 7,353,076 | 130,002,383.68 | 3.62 |
9 | 600999 | 招商证券 | 5,178,200 | 113,661,490 | 3.17 |
10 | 000333 | 美的集团 | 1,788,231 | 106,918,331.49 | 2.98 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 6,518,541,757.81 | 95.71 | |
其中:股票 | 6,518,541,757.81 | 95.71 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 262,362,603.52 | 3.85 | |
6 | 其他资产 | 29,748,902.59 | 0.44 | |
7 | 合计 | 6,810,653,263.92 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 3,161,974,564.99 | 87.20 | |
其中:股票 | 3,161,974,564.99 | 87.20 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 457,327,095.68 | 12.61 | |
6 | 其他资产 | 6,711,127.86 | 0.19 | |
7 | 合计 | 3,626,012,788.53 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 329,400 | 0.00 | |
C | 制造业 | 3,348,505,496.88 | 49.49 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 200,320,645.63 | 2.96 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 27,163,168.94 | 0.40 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,709.13 | 0.00 | |
J | 金融业 | 351,098,706.56 | 5.19 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 14,813.4 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 45,133.26 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 3,927,546,102.92 | 58.05 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A 基础材料 | 103,577,494.37 | 1.53 | ||
B 消费者非必需品 | 921,780,258.86 | 13.62 | ||
C 消费者常用品 | 413,340,134.21 | 6.11 | ||
D 能源 | 0 | 0.00 | ||
E 金融 | 0 | 0.00 | ||
F 医疗保健 | 0 | 0.00 | ||
G 工业 | 201,641,960.97 | 2.98 | ||
H 信息科技 | 405,319,582.26 | 5.99 | ||
I 电信服务 | 545,336,224.22 | 8.06 | ||
J 公用事业 | 0 | 0.00 | ||
K 房地产 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 2,590,995,654.89 | 38.30 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 287,200 | 0.01 | |
C | 制造业 | 1,602,069,776.29 | 44.67 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 86,537,061.66 | 2.41 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 158,319,631.83 | 4.41 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 190,731.77 | 0.01 | |
J | 金融业 | 256,107,748.97 | 7.14 | |
K | 房地产业 | 20,952,360.16 | 0.58 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,124,477,277 | 59.23 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A 基础材料 | 0 | 0.00 | ||
B 消费者非必需品 | 384,557,034.27 | 10.72 | ||
C 消费者常用品 | 166,947,145.2 | 4.65 | ||
D 能源 | 0 | 0.00 | ||
E 金融 | 0 | 0.00 | ||
F 医疗保健 | 0 | 0.00 | ||
G 工业 | 122,556,049.33 | 3.42 | ||
H 信息科技 | 149,902,555.76 | 4.18 | ||
I 电信服务 | 213,534,503.43 | 5.95 | ||
J 公用事业 | 0 | 0.00 | ||
K 房地产 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 1,037,497,287.99 | 28.93 |
本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。