债券方面,三季度经济延续复苏态势,信贷和社融保持快速增长。市场流动性整体仍然宽松,但边际上已有所收紧。债券市场继续调整,标志性的10Y国债收益率上行32bp至3.14%。本季度组合维持了票息策略,继续持有企业基本面良好、性价比偏高的上市公司短久期债券;同时在利率债与高等级信用债回调的过程中,适度增加了中长久期投资级信用债的配置仓位,充分利用组合封闭式的特点,保持了较高的杠杆水平,争取了更优厚的组合收益。
展望后市,在经济面临中长期结构转型和疫情后的短期复苏环境下,组合仍维持投资级信用债的配置为主,以获取票息为目的。随着收益率的陆续调整,逐步拉长组合久期。澳门新萄京手机版网址也将继续发挥团队信用研究的传统优势,坚持自下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支持地区的城投债,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
权益方面,3季度A股在经历了7月初大幅上涨后呈震荡走势,上证综指3季度上涨7.8%,创业板指上涨5.6%,组合的权益仓位获得了良好回报。展望未来,从宏观环境来看,在消费修复、投资持续改善和出口复苏的驱动下,预计未来一段时间宏观经济大概率仍能维持复苏态势。从流动性来看,随着经济的复苏,流动性的宽松局面已经边际转弱,货币政策也以稳货币、稳信用为主。从股市估值来看,当前各个行业间的估值分化较大。综合而言,澳门新萄京手机版网址仍然坚持价值投资理念,自下而上精选个股,维持对基本面稳健、估值性价比高的价值蓝筹股的配置。
转债方面,3季度转债指数的走势基本和股票市场一致,在经历了7月上旬的大幅反弹后震荡下行,中证转债指数3季度上涨4.6%。从转债估值来看,当前转债整体估值水平处于相对合理区间,但是个券间的分化较大,优质公司的转债享受了较高的估值溢价。当前转债市场大幅扩容,为自下而上精选个券提供了较大的空间,因此未来澳门新萄京手机版网址会继续挖掘基本面优质、估值合理的转债的投资机会。
债券方面,二季度随着疫情得到有效防控,澳门新萄京手机版网址国经济的韧性与活力逐步体现。在央行加强货币政策逆周期调节的努力下,市场流动性保持充裕,信贷和社融明显增长,创新的多种货币政策工具也直达终端,更好的服务实体经济。标志性的10Y国债收益率上行25bp至2.82%,此前过于乐观的债券定价水平得到一定程度修正,预计债券的票息价值未来将逐渐得到体现。本季度组合维持了较短的久期,较好的规避了收益率上行冲击。展望后市,在市场达成新的均衡水平过程中,组合仍维持投资级信用债的配置为主,以获取票息为目的,并适度拉长组合久期。澳门新萄京手机版网址也将继续发挥团队信用研究的传统优势,坚持自下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支持地区的城投债,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
权益方面,二季度市场整体表现较好,上证综指上涨8.52%,创业板表现更加突出,创业板指二季度上涨30.25%。随着新冠疫情的逐步缓解,市场也出现了相应的修复。在流动性宽松的环境下,一些长期成长空间较为广阔的公司估值水平出现了较为明显的提升。展望未来,随着疫情带来的不确定性逐渐消退,在疫情不会二次爆发的情景下,宏观环境将逐渐回归正常路径。目前市场估值分化较大,未来澳门新萄京手机版网址仍然坚持价值投资理念,自下而上精选估值合理的优质公司进行配置,重点关注一些估值水平处于历史低位、股息回报率已经较高的大盘蓝筹公司。
转债方面,二季度转债的估值水平有所压缩。目前转债的整体估值水平相对合理,结构差异较大,未来转债市场主要以自下而上、精选个券为主,选择一些估值相对合理的优质公司转债进行配置。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01088 | 中国神华 | 2,763,500 | 33,753,941.7 | 1.59 |
2 | 000002 | 万 科A | 1,063,200 | 29,790,864 | 1.41 |
3 | 601186 | 中国铁建 | 2,970,100 | 24,622,129 | 1.16 |
4 | 002415 | 海康威视 | 624,569 | 23,802,324.59 | 1.12 |
5 | 000333 | 美的集团 | 302,800 | 21,983,280 | 1.04 |
6 | 600741 | 华域汽车 | 859,201 | 21,394,104.9 | 1.01 |
7 | 000001 | 平安银行 | 1,372,000 | 20,813,240 | 0.98 |
8 | 00700 | 腾讯控股 | 44,000 | 19,776,473.2 | 0.93 |
9 | 600887 | 伊利股份 | 505,056 | 19,444,656 | 0.92 |
10 | 02238 | 广汽集团 | 3,310,000 | 18,760,087 | 0.89 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01088 | 中国神华 | 2,763,500 | 30,594,432.15 | 1.52 |
2 | 000002 | 万 科A | 1,130,800 | 29,559,112 | 1.46 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 848,056 | 26,399,983.28 | 1.31 |
4 | 002415 | 海康威视 | 854,369 | 25,930,099.15 | 1.29 |
5 | 00700 | 腾讯控股 | 56,900 | 25,914,604.28 | 1.28 |
6 | 601186 | 中国铁建 | 2,970,100 | 24,889,438 | 1.23 |
7 | 000333 | 美的集团 | 394,100 | 23,563,239 | 1.17 |
8 | 600030 | 中信证券 | 840,100 | 20,254,811 | 1.00 |
9 | 000001 | 平安银行 | 1,575,100 | 20,161,280 | 1.00 |
10 | 600741 | 华域汽车 | 859,201 | 17,862,788.79 | 0.89 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 512,522,094.29 | 14.76 | |
其中:股票 | 512,522,094.29 | 14.76 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,761,921,195.87 | 79.52 | |
其中:债券 | 2,751,921,195.87 | 79.23 | ||
资产支持证券 | 10,000,000 | 0.29 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 157,003,286.51 | 4.52 | |
6 | 其他资产 | 41,942,676.94 | 1.21 | |
7 | 合计 | 3,473,389,253.61 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 513,847,931.73 | 18.91 | |
其中:股票 | 513,847,931.73 | 18.91 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,958,607,829.4 | 72.09 | |
其中:债券 | 1,958,607,829.4 | 72.09 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,546,280.73 | 2.16 | |
6 | 其他资产 | 185,748,590.31 | 6.84 | |
7 | 合计 | 2,716,750,632.17 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 7,656,135 | 0.36 | |
C | 制造业 | 217,450,452.05 | 10.26 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,050,157 | 0.47 | |
E | 建筑业 | 24,635,158.12 | 1.16 | |
F | 批发和零售业 | 28,264.03 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,172,369.32 | 0.62 | |
J | 金融业 | 37,089,500 | 1.75 | |
K | 房地产业 | 29,790,864 | 1.41 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 14,813.4 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 13,457,407.53 | 0.64 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 2,005,052 | 0.09 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 8,345,273.26 | 0.39 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 363,695,445.71 | 17.16 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A 基础材料 | 0 | 0.00 | ||
B 消费者非必需品 | 66,873,182.12 | 3.16 | ||
C 消费者常用品 | 0 | 0.00 | ||
D 能源 | 33,753,941.7 | 1.59 | ||
E 金融 | 14,840,838 | 0.70 | ||
F 医疗保健 | 0 | 0.00 | ||
G 工业 | 7,331,308 | 0.35 | ||
H 信息科技 | 0 | 0.00 | ||
I 电信服务 | 26,027,378.76 | 1.23 | ||
J 公用事业 | 0 | 0.00 | ||
K 房地产 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 148,826,648.58 | 7.02 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 234,935,079.56 | 11.64 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 24,889,438 | 1.23 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,649,423.77 | 0.78 | |
J | 金融业 | 44,840,155 | 2.22 | |
K | 房地产业 | 29,559,112 | 1.46 | |
L | 租赁和商务服务业 | 10,405,874 | 0.52 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 6,730,419.13 | 0.33 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 7,120,401 | 0.35 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 374,142,668.78 | 18.54 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A 基础材料 | 0 | 0.00 | ||
B 消费者非必需品 | 50,865,666.75 | 2.52 | ||
C 消费者常用品 | 0 | 0.00 | ||
D 能源 | 30,594,432.15 | 1.52 | ||
E 金融 | 8,749,315.8 | 0.43 | ||
F 医疗保健 | 0 | 0.00 | ||
G 工业 | 11,444,390.6 | 0.57 | ||
H 信息科技 | 4,710,205.76 | 0.23 | ||
I 电信服务 | 33,341,251.89 | 1.65 | ||
J 公用事业 | 0 | 0.00 | ||
K 房地产 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 139,705,262.95 | 6.92 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 24,404,682.4 | 1.15 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 673,112,000 | 31.76 | |
其中政策性金融债 | 144,790,000 | 6.83 | ||
4 | 企业债券 | 1,491,227,561.86 | 70.37 | |
5 | 企业短期融资券 | 19,948,000 | 0.94 | |
6 | 中期票据 | 179,814,000 | 8.49 | |
7 | 可转债 | 363,414,951.61 | 17.15 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,751,921,195.87 | 129.87 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 20,398,057.2 | 1.01 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 141,045,000 | 6.99 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 1,248,590,364.34 | 61.88 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 181,103,000 | 8.98 | |
7 | 可转债 | 367,471,407.86 | 18.21 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,958,607,829.4 | 97.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 149040 | 20深铁01 | 1,000,000 | 98,670,000 | 4.66 |
2 | 200210 | 20国开10 | 1,000,000 | 94,950,000 | 4.48 |
3 | 132013 | 17宝武EB | 900,530 | 92,439,404.5 | 4.36 |
4 | 163092 | 20安信G1 | 800,000 | 79,352,000 | 3.74 |
5 | 163181 | 20东风01 | 800,000 | 78,776,000 | 3.72 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 149040 | 20深铁01 | 1,000,000 | 99,810,000 | 4.95 |
2 | 132013 | 17宝武EB | 900,530 | 92,061,181.9 | 4.56 |
3 | 163092 | 20安信G1 | 800,000 | 80,664,000 | 4.00 |
4 | 163181 | 20东风01 | 800,000 | 79,648,000 | 3.95 |
5 | 132015 | 18中油EB | 775,370 | 77,537,000 | 3.84 |
本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。